2月7日,中国汽车工业协会发布信息,2024年1月汽车产量完成241万辆,同比增长51.2%,销量完成243.9万辆,同比增长47.9%。其中,新能源汽车产量完成78.7万辆,同比增长85.3%,销量完成72.9万辆,同比增长78.8%。
2024年1月,6家车企销售突破20万辆,其中长安汽车1月销量为32.3万辆,为车企销售,紧跟其后一汽集团29.68万辆,东风集团27.4万辆,吉利21.35万辆,比亚迪20.15万辆,奇瑞20.1万辆。
序号 | 汽车集团 | 1月销量(辆) | 同比 |
1 | 长安汽车 | 32.3万 | 90.2% |
2 | 中国一汽集团 | 29.68万 | 54.2% |
3 | 东风集团 | 27.4万 | 120% |
4 | 吉利汽车(集团) | 21.35万 | 110% |
5 | 比亚迪 | 20.15万 | 33% |
6 | 奇瑞集团 | 20.1万 | 107.5% |
7 | 吉利品牌 | 17.28万 | 98% |
8 | 丰田汽车 | 15.85万 | 39.2% |
9 | 奇瑞品牌 | 13.5万 | 93% |
10 | 长城汽车 | 10.4万 | 69.06% |
11 | 本田中国 | 10.1万 | 57.3% |
12 | 东风日产 | 7.82万 | 71.4% |
13 | 特斯拉中国 | 7.14万 | |
14 | 广汽丰田 | 7.19万 | 17.6% |
15 | 一汽丰田 | 7万 | 59.3% |
16 | 上期集团新能源 | 6.4万 | |
17 | 长城哈弗 | 5.9万 | 50.8% |
18 | 广汽本田 | 5.4万 | 34.3% |
19 | 东风本田 | 4.69万 | 96.1% |
新能源汽车领域,比亚迪1月销量达20.15万辆,比亚迪王朝、海洋车型1月份共计销售18.5万辆;AITO问界1月销量为3.3万辆,成为国内造车新势力月度销量,其中问界新M7单月交付3.13万辆;理想1月销量为31.17万辆。相比2023年12月,各品牌销量均有较大幅度下滑,其中小鹏汽车几乎腰斩,月销量不足万辆。
品牌 | 1月销量(辆) | 环比 | 同比 | 2024年目标 |
比亚迪 | 201493 | -41% | 33% | -- |
问界AITO | 32973 | 35% | 637% | 60万 |
理想 | 31165 | -38% | 106% | 80万 |
埃安 | 24947 | -46% | 144% | 80万 |
极氪 | 12537 | -7% | 302% | 23万 |
零跑 | 12277 | -34% | 978% | 30-40万 |
蔚来 | 10055 | -44% | 18% | -- |
哪吒 | 10032 | 95% | 67% | 30万 |
小鹏 | 8250 | -59% | 58% | -- |
岚图 | 7041 | -30% | 355% | -- |
2024年1月前三周汽车销量排行榜